Spamhaus: Mail transiting a DROP listed network

Detects inbound mail whose Received-header IP path transits a netblock on the Spamhaus DROP (Don't Route Or Peer) list — hijacked or leased-to-criminals IP space Spamhaus recommends blocking outright. This is Spamhaus attribution, not a Sublime observation. Ranges refresh automatically from the Spamhaus feed; the Spamhaus copyright, list date, and terms URL are preserved in the rule source per Spamhaus's terms.

Sublime rule (View on GitHub)

   1name: "Spamhaus: Mail transiting a DROP listed network"
   2description: "Detects inbound mail whose Received-header IP path transits a netblock on the Spamhaus DROP (Don't Route Or Peer) list — hijacked or leased-to-criminals IP space Spamhaus recommends blocking outright. This is Spamhaus attribution, not a Sublime observation. Ranges refresh automatically from the Spamhaus feed; the Spamhaus copyright, list date, and terms URL are preserved in the rule source per Spamhaus's terms."
   3references:
   4  - "https://www.spamhaus.org/drop/drop_v4.json"
   5  - "https://www.spamhaus.org/drop/drop_v6.json"
   6  - "https://www.spamhaus.org/blocklists/do-not-route-or-peer/"
   7type: "rule"
   8severity: "medium"
   9source: |
  10  // Spamhaus DROP List 2026/08/28 - (c) 2026 The Spamhaus Project SLU
  11  // Source: https://www.spamhaus.org/drop/drop_v4.json  Terms: https://www.spamhaus.org/drop/terms/
  12  type.inbound
  13  // False positives are possible as benign mail can transit a host on the Spamhaus DROP list. Sender domain exclusions
  14  // can be used to reduce false positives from common/trusted domains
  15  and not (
  16    (
  17      sender.email.domain.root_domain in $high_trust_sender_root_domains
  18      or sender.email.domain.root_domain in $tranco_10k
  19    )
  20    and coalesce(headers.auth_summary.dmarc.pass, false)
  21  )
  22  and any(headers.ips,
  23          //
  24          // This rule makes use of a beta feature and is subject to change without notice
  25          // using the beta feature in custom rules is not suggested until it has been formally released
  26          //
  27          beta.ip_in(.ip,
  28                     "1.10.16.0/20", // SBL256894
  29                     "1.19.0.0/16", // SBL434604
  30                     "1.32.128.0/18", // SBL286275
  31                     "2.26.75.0/24", // SBL698389
  32                     "2.27.5.0/24", // SBL698390
  33                     "2.27.62.0/24", // SBL699649
  34                     "2.56.192.0/22", // SBL459831
  35                     "2.57.17.0/24", // SBL699300
  36                     "2.57.122.0/24", // SBL636050
  37                     "2.57.232.0/22", // SBL538946, SBL538947
  38                     "2.58.56.0/24", // SBL696366
  39                     "2.59.152.0/23", // SBL697455, SBL697501
  40                     "5.42.92.0/24", // SBL625300
  41                     "5.101.86.0/24", // SBL694579
  42                     "5.105.220.0/24", // SBL627956
  43                     "5.175.169.0/24", // SBL699722
  44                     "5.175.189.0/24", // SBL699033
  45                     "5.183.60.0/22", // SBL463004
  46                     "5.188.236.0/23", // SBL544034
  47                     "5.230.201.0/24", // SBL698393
  48                     "5.231.63.0/24", // SBL699034
  49                     "5.252.83.0/24", // SBL699302
  50                     "5.252.153.0/24", // SBL697551
  51                     "14.128.32.0/20", // SBL657011
  52                     "14.128.48.0/21", // SBL656501
  53                     "14.152.94.0/24", // SBL656012
  54                     "19.200.0.0/16", // SBL698680
  55                     "23.94.252.0/24", // SBL699757
  56                     "23.128.48.0/24", // SBL699695
  57                     "23.129.252.0/23", // SBL630797
  58                     "23.132.164.0/24", // SBL688228
  59                     "23.137.100.0/24", // SBL678470
  60                     "23.142.16.0/24", // SBL699696
  61                     "23.143.16.0/24", // SBL698941
  62                     "23.146.240.0/23", // SBL680468, SBL681852
  63                     "23.146.242.0/24", // SBL679712
  64                     "23.147.52.0/24", // SBL689777
  65                     "23.147.148.0/24", // SBL689966
  66                     "23.147.156.0/24", // SBL689967
  67                     "23.147.164.0/24", // SBL689968
  68                     "23.148.144.0/24", // SBL680469
  69                     "23.164.152.0/23", // SBL680302, SBL680303
  70                     "23.172.112.0/24", // SBL655002
  71                     "23.176.184.0/24", // SBL688276
  72                     "23.235.128.0/19", // SBL226494
  73                     "23.247.176.0/22", // SBL694690
  74                     "24.137.16.0/20", // SBL502541
  75                     "24.170.208.0/20", // SBL502917
  76                     "24.233.0.0/19", // SBL210084
  77                     "24.236.0.0/19", // SBL502928
  78                     "27.50.63.0/24", // SBL613485
  79                     "27.99.128.0/17", // SBL677409
  80                     "27.100.28.0/22", // SBL124545
  81                     "27.112.32.0/19", // SBL237955
  82                     "27.122.32.0/20", // SBL682162
  83                     "27.123.208.0/22", // SBL137265
  84                     "27.124.0.0/18", // SBL613196, SBL613430, SBL668364
  85                     "27.126.160.0/20", // SBL257064
  86                     "27.146.0.0/16", // SBL326434
  87                     "27.255.85.0/24", // SBL694506
  88                     "31.43.185.0/24", // SBL699431
  89                     "31.56.52.0/23", // SBL699585
  90                     "31.56.209.0/24", // SBL695375
  91                     "31.57.184.0/24", // SBL694577
  92                     "31.57.216.0/24", // SBL694576
  93                     "31.76.32.0/24", // SBL698391
  94                     "31.129.49.0/24", // SBL680605
  95                     "31.217.252.0/24", // SBL618813
  96                     "31.222.236.0/24", // SBL618814
  97                     "36.0.8.0/21", // SBL225949
  98                     "36.0.128.0/17", // SBL677404
  99                     "36.37.48.0/20", // SBL258006
 100                     "36.116.0.0/16", // SBL303895
 101                     "36.119.0.0/16", // SBL303894
 102                     "36.255.97.0/24", // SBL693107
 103                     "36.255.98.0/24", // SBL688268
 104                     "36.255.216.0/22", // SBL395331
 105                     "36.255.236.0/22", // SBL395332
 106                     "37.49.148.0/24", // SBL675012
 107                     "37.72.140.0/24", // SBL693418
 108                     "37.77.150.0/24", // SBL692136
 109                     "37.140.251.0/24", // SBL618815
 110                     "37.156.64.0/23", // SBL493556
 111                     "38.18.13.0/24", // SBL695754
 112                     "38.92.184.0/21", // SBL683356
 113                     "38.107.120.0/21", // SBL693166
 114                     "40.183.136.0/22", // SBL697037
 115                     "41.71.128.0/17", // SBL647138, SBL647139, SBL647140, SBL647141, SBL647142, SBL647143, SBL647144, SBL647145, SBL647146, SBL647149
 116                     "41.79.219.0/24", // SBL216949
 117                     "41.138.192.0/18", // SBL699037
 118                     "41.231.240.0/22", // SBL697513
 119                     "42.0.32.0/19", // SBL265729
 120                     "42.0.128.0/17", // SBL677405
 121                     "42.128.0.0/12", // SBL262062
 122                     "42.160.0.0/12", // SBL262364
 123                     "42.208.0.0/12", // SBL283229
 124                     "43.226.17.0/24", // SBL696721
 125                     "43.228.157.0/24", // SBL692930
 126                     "43.228.159.0/24", // SBL697583
 127                     "43.229.52.0/22", // SBL256092
 128                     "43.229.240.0/22", // SBL287973
 129                     "43.231.220.0/22", // SBL501564
 130                     "43.236.0.0/16", // SBL240624
 131                     "43.239.104.0/22", // SBL480922
 132                     "43.240.12.0/22", // SBL693192
 133                     "43.248.40.0/22", // SBL287975
 134                     "43.249.92.0/22", // SBL655250
 135                     "45.3.62.0/24", // SBL692224
 136                     "45.9.168.0/24", // SBL655464
 137                     "45.11.76.0/22", // SBL695649
 138                     "45.13.37.0/24", // SBL682859
 139                     "45.13.186.0/24", // SBL697552
 140                     "45.13.213.0/24", // SBL682860
 141                     "45.15.21.0/24", // SBL689965
 142                     "45.41.128.0/22", // SBL695676
 143                     "45.42.80.0/20", // SBL696146
 144                     "45.64.52.0/22", // SBL676674
 145                     "45.64.74.0/23", // SBL675893
 146                     "45.65.32.0/22", // SBL462997
 147                     "45.66.117.0/24", // SBL693980
 148                     "45.66.118.0/24", // SBL693981
 149                     "45.74.3.0/24", // SBL699754
 150                     "45.74.7.0/24", // SBL696401
 151                     "45.74.10.0/24", // SBL682262
 152                     "45.74.16.0/24", // SBL677596
 153                     "45.74.21.0/24", // SBL699814
 154                     "45.74.40.0/24", // SBL692243
 155                     "45.74.47.0/24", // SBL692150
 156                     "45.74.57.0/24", // SBL679047
 157                     "45.74.59.0/24", // SBL697035
 158                     "45.74.61.0/24", // SBL697579
 159                     "45.80.37.0/24", // SBL690077
 160                     "45.80.158.0/24", // SBL696368
 161                     "45.80.248.0/23", // SBL494022
 162                     "45.83.28.0/24", // SBL696369
 163                     "45.83.31.0/24", // SBL697646
 164                     "45.87.249.0/24", // SBL697973
 165                     "45.88.186.0/24", // SBL682998
 166                     "45.91.227.0/24", // SBL508101
 167                     "45.92.1.0/24", // SBL696370
 168                     "45.93.20.0/24", // SBL690072
 169                     "45.94.31.0/24", // SBL696372
 170                     "45.95.82.0/24", // SBL692989
 171                     "45.114.184.0/22", // SBL265063
 172                     "45.114.200.0/22", // SBL679559
 173                     "45.116.76.0/22", // SBL697966
 174                     "45.116.224.0/22", // SBL261016
 175                     "45.117.140.0/22", // SBL265068
 176                     "45.121.204.0/22", // SBL283285
 177                     "45.125.12.0/22", // SBL692280
 178                     "45.125.32.0/22", // SBL687352, SBL692453
 179                     "45.125.66.0/24", // SBL625544
 180                     "45.129.187.0/24", // SBL692448
 181                     "45.132.180.0/24", // SBL692131
 182                     "45.133.73.0/24", // SBL692432
 183                     "45.133.173.0/24", // SBL699301
 184                     "45.133.246.0/24", // SBL639581
 185                     "45.135.48.0/22", // SBL645086
 186                     "45.135.193.0/24", // SBL679273
 187                     "45.135.194.0/24", // SBL679271
 188                     "45.136.5.0/24", // SBL694282
 189                     "45.137.201.0/24", // SBL692437
 190                     "45.138.16.0/24", // SBL687508
 191                     "45.139.104.0/24", // SBL636771
 192                     "45.141.12.0/22", // SBL692272
 193                     "45.141.56.0/24", // SBL635065
 194                     "45.141.58.0/23", // SBL632422
 195                     "45.141.84.0/22", // SBL680524
 196                     "45.141.215.0/24", // SBL682999
 197                     "45.142.152.0/22", // SBL640405, SBL691440
 198                     "45.142.193.0/24", // SBL671783
 199                     "45.143.158.0/24", // SBL687585
 200                     "45.143.201.0/24", // SBL625748
 201                     "45.144.212.0/24", // SBL673344
 202                     "45.148.10.0/24", // SBL678435
 203                     "45.150.34.0/24", // SBL697553
 204                     "45.150.212.0/22", // SBL698531
 205                     "45.152.149.0/24", // SBL687509
 206                     "45.153.34.0/24", // SBL679667
 207                     "45.154.98.0/24", // SBL687510
 208                     "45.154.244.0/24", // SBL697929
 209                     "45.156.87.0/24", // SBL688017
 210                     "45.170.247.0/24", // SBL694306
 211                     "45.192.178.0/23", // SBL498361
 212                     "45.192.211.0/24", // SBL699311
 213                     "45.194.92.0/24", // SBL690638
 214                     "45.197.176.0/22", // SBL697072, SBL697073, SBL697074, SBL697075
 215                     "45.221.116.0/22", // SBL698397
 216                     "45.230.66.0/24", // SBL681084
 217                     "45.248.88.0/22", // SBL677713
 218                     "46.151.182.0/23", // SBL692140, SBL693860
 219                     "46.173.240.0/20", // SBL266465
 220                     "46.174.204.0/22", // SBL463014
 221                     "49.89.240.0/22", // SBL641952
 222                     "49.156.160.0/19", // SBL169202
 223                     "49.238.64.0/18", // SBL286276
 224                     "57.14.0.0/15", // SBL688338
 225                     "57.37.0.0/16", // SBL679050
 226                     "58.2.0.0/17", // SBL249532
 227                     "58.147.0.0/17", // SBL695321
 228                     "59.155.0.0/16", // SBL677406
 229                     "60.200.0.0/16", // SBL677715
 230                     "60.233.0.0/16", // SBL266791
 231                     "61.11.224.0/19", // SBL221384
 232                     "61.45.251.0/24", // SBL209995
 233                     "62.60.130.0/23", // SBL683637, SBL688269
 234                     "62.60.135.0/24", // SBL689243
 235                     "62.60.188.0/22", // SBL657458
 236                     "62.60.226.0/24", // SBL671779
 237                     "62.204.41.0/24", // SBL690073
 238                     "63.80.8.0/22", // SBL623896
 239                     "64.15.0.0/20", // SBL530365
 240                     "64.77.128.0/18", // SBL697964
 241                     "64.89.160.0/22", // SBL692141, SBL692143
 242                     "64.92.224.0/20", // SBL503523
 243                     "64.116.200.0/21", // SBL635859
 244                     "64.250.144.0/20", // SBL502906
 245                     "65.166.249.0/24", // SBL694571
 246                     "65.205.64.0/22", // SBL623899
 247                     "65.216.208.0/21", // SBL623885
 248                     "66.198.225.0/24", // SBL697038
 249                     "67.219.208.0/20", // SBL634338
 250                     "69.40.207.0/24", // SBL697214
 251                     "69.165.0.0/20", // SBL204706
 252                     "74.114.148.0/22", // SBL288405
 253                     "76.74.0.0/24", // SBL682547
 254                     "76.74.36.0/24", // SBL682548
 255                     "76.74.40.0/24", // SBL682546
 256                     "76.74.42.0/24", // SBL620979
 257                     "76.74.52.0/24", // SBL682549
 258                     "76.74.60.0/24", // SBL682550
 259                     "76.74.78.0/24", // SBL682551
 260                     "77.36.112.0/21", // SBL638846
 261                     "77.47.242.0/24", // SBL654726
 262                     "77.81.84.0/23", // SBL493562
 263                     "77.81.86.0/24", // SBL493581
 264                     "77.81.89.0/24", // SBL493582
 265                     "77.83.39.0/24", // SBL690639
 266                     "77.90.154.0/24", // SBL681782
 267                     "77.90.185.0/24", // SBL654925
 268                     "77.91.119.0/24", // SBL697557
 269                     "77.109.3.0/24", // SBL679506
 270                     "77.244.221.0/24", // SBL682827
 271                     "78.40.143.0/24", // SBL627920
 272                     "78.153.140.0/24", // SBL655362
 273                     "79.124.62.0/24", // SBL683416
 274                     "80.94.92.0/22", // SBL620743, SBL636056, SBL682858
 275                     "80.97.47.0/24", // SBL689961
 276                     "80.208.192.0/20", // SBL594333
 277                     "80.244.11.0/24", // SBL641942
 278                     "81.28.110.0/24", // SBL687579
 279                     "81.30.98.0/24", // SBL697631
 280                     "81.30.107.0/24", // SBL677595
 281                     "81.94.150.0/24", // SBL639765
 282                     "81.94.159.0/24", // SBL639846
 283                     "82.135.156.0/23", // SBL619774
 284                     "82.135.228.0/22", // SBL496439
 285                     "83.175.0.0/18", // SBL241020
 286                     "83.217.208.0/23", // SBL697558, SBL697574
 287                     "83.218.218.0/24", // SBL528002
 288                     "84.54.33.0/24", // SBL687511
 289                     "85.11.167.0/24", // SBL694610
 290                     "85.114.120.0/21", // SBL639443
 291                     "85.121.4.0/24", // SBL686817
 292                     "85.122.129.0/24", // SBL695838
 293                     "85.158.149.0/24", // SBL619050
 294                     "85.203.26.0/24", // SBL635066
 295                     "85.203.46.0/24", // SBL697754
 296                     "85.208.212.0/22", // SBL677714
 297                     "85.209.204.0/22", // SBL698066
 298                     "85.237.194.0/24", // SBL694512
 299                     "86.54.25.0/24", // SBL697974
 300                     "86.104.222.0/23", // SBL461195
 301                     "86.104.224.0/23", // SBL461196
 302                     "86.105.2.0/24", // SBL493587
 303                     "86.105.6.0/24", // SBL493588
 304                     "86.105.176.0/24", // SBL493589
 305                     "86.105.178.0/24", // SBL493590
 306                     "86.105.186.0/24", // SBL493881
 307                     "86.105.229.0/24", // SBL493592
 308                     "86.105.230.0/24", // SBL493593
 309                     "86.106.10.0/24", // SBL493595
 310                     "86.106.13.0/24", // SBL493596
 311                     "86.106.14.0/23", // SBL493597
 312                     "86.106.80.0/24", // SBL676378
 313                     "86.106.94.0/23", // SBL493599
 314                     "86.106.106.0/23", // SBL493601
 315                     "86.106.110.0/23", // SBL493605
 316                     "86.106.140.0/23", // SBL461198
 317                     "86.106.174.0/23", // SBL493627
 318                     "86.107.72.0/24", // SBL493628
 319                     "86.107.193.0/24", // SBL493629
 320                     "86.107.194.0/23", // SBL493630
 321                     "86.111.228.0/24", // SBL647008
 322                     "87.121.84.0/24", // SBL683025
 323                     "87.228.25.0/24", // SBL681696
 324                     "87.228.109.0/24", // SBL692458
 325                     "87.228.110.0/24", // SBL693159
 326                     "87.228.112.0/22", // SBL682824
 327                     "87.251.79.0/24", // SBL654217
 328                     "88.210.63.0/24", // SBL686328
 329                     "89.18.16.0/21", // SBL681822, SBL691132
 330                     "89.23.126.0/24", // SBL682845
 331                     "89.32.43.0/24", // SBL493631
 332                     "89.32.170.0/24", // SBL493632
 333                     "89.32.202.0/24", // SBL493882
 334                     "89.33.46.0/23", // SBL493633
 335                     "89.33.134.0/24", // SBL493635
 336                     "89.33.206.0/24", // SBL493638
 337                     "89.33.250.0/23", // SBL493639
 338                     "89.33.254.0/23", // SBL493640
 339                     "89.34.0.0/24", // SBL493883
 340                     "89.34.4.0/24", // SBL493884
 341                     "89.34.102.0/24", // SBL493641
 342                     "89.34.104.0/23", // SBL493642
 343                     "89.35.89.0/24", // SBL493647
 344                     "89.35.90.0/24", // SBL461199
 345                     "89.36.136.0/24", // SBL493649
 346                     "89.36.141.0/24", // SBL493651
 347                     "89.37.96.0/24", // SBL493654
 348                     "89.37.136.0/24", // SBL695186
 349                     "89.38.240.0/24", // SBL493660
 350                     "89.39.69.0/24", // SBL461209
 351                     "89.39.215.0/24", // SBL493663
 352                     "89.40.138.0/24", // SBL493885
 353                     "89.40.207.0/24", // SBL461200
 354                     "89.40.209.0/24", // SBL493667
 355                     "89.41.50.0/23", // SBL463471
 356                     "89.43.50.0/24", // SBL518722
 357                     "89.45.34.0/24", // SBL696331
 358                     "89.45.82.0/24", // SBL493676
 359                     "89.46.47.0/24", // SBL493677
 360                     "89.106.83.0/24", // SBL698811
 361                     "89.190.156.0/24", // SBL635688
 362                     "91.92.40.0/24", // SBL699444
 363                     "91.92.240.0/22", // SBL686267
 364                     "91.188.254.0/24", // SBL693545
 365                     "91.200.133.0/24", // SBL494045
 366                     "91.200.164.0/22", // SBL524130
 367                     "91.202.233.0/24", // SBL677411
 368                     "91.204.224.0/22", // SBL599737
 369                     "91.206.169.0/24", // SBL687512
 370                     "91.214.109.0/24", // SBL680201
 371                     "91.215.85.0/24", // SBL615768
 372                     "91.218.236.0/22", // SBL461201
 373                     "91.220.163.0/24", // SBL690067
 374                     "91.224.92.0/24", // SBL642214
 375                     "91.229.52.0/22", // SBL504770
 376                     "91.231.222.0/24", // SBL689695
 377                     "91.232.18.0/24", // SBL494046
 378                     "91.233.0.0/23", // SBL442807
 379                     "91.235.130.0/23", // SBL493678
 380                     "91.240.118.0/24", // SBL636085
 381                     "91.243.93.0/24", // SBL502562
 382                     "91.246.43.0/24", // SBL618816
 383                     "91.246.176.0/21", // SBL638847
 384                     "92.63.197.0/24", // SBL686329
 385                     "92.87.6.0/24", // SBL631194
 386                     "92.118.39.0/24", // SBL636057
 387                     "92.242.62.0/24", // SBL691651
 388                     "92.255.57.0/24", // SBL638391
 389                     "92.255.85.0/24", // SBL638392
 390                     "93.90.72.0/23", // SBL677732
 391                     "93.92.72.0/21", // SBL697941
 392                     "93.114.51.0/24", // SBL461206
 393                     "93.114.52.0/22", // SBL461207, SBL461208, SBL695187
 394                     "93.114.58.0/23", // SBL493679
 395                     "93.114.99.0/24", // SBL692102
 396                     "93.114.187.0/24", // SBL697259
 397                     "93.115.59.0/24", // SBL493680
 398                     "93.119.118.0/23", // SBL493681
 399                     "93.119.120.0/23", // SBL493682
 400                     "93.123.109.0/24", // SBL677469
 401                     "93.152.219.0/24", // SBL681135
 402                     "93.152.223.0/24", // SBL699427
 403                     "93.177.76.0/22", // SBL677733
 404                     "93.187.128.0/22", // SBL677718
 405                     "94.26.38.0/24", // SBL683769
 406                     "94.26.88.0/24", // SBL682629
 407                     "94.26.90.0/24", // SBL676377
 408                     "94.26.105.0/24", // SBL682630
 409                     "94.26.106.0/24", // SBL695376
 410                     "94.74.164.0/24", // SBL656295
 411                     "94.74.191.0/24", // SBL656296
 412                     "94.103.188.0/24", // SBL681306
 413                     "94.154.35.0/24", // SBL692132
 414                     "94.154.43.0/24", // SBL699296
 415                     "94.154.46.0/24", // SBL699430
 416                     "94.183.168.0/24", // SBL686932
 417                     "95.85.238.0/24", // SBL697562
 418                     "95.164.131.0/24", // SBL681903
 419                     "95.164.162.0/24", // SBL687788
 420                     "95.169.180.0/24", // SBL692156
 421                     "96.31.94.0/24", // SBL679448
 422                     "98.98.195.0/24", // SBL656003
 423                     "101.0.16.0/20", // SBL137263
 424                     "101.36.96.0/19", // SBL627127
 425                     "101.99.75.0/24", // SBL693547
 426                     "101.99.76.0/24", // SBL693549
 427                     "101.99.93.0/24", // SBL693553
 428                     "101.99.94.0/23", // SBL629939, SBL693555
 429                     "101.134.0.0/15", // SBL434605
 430                     "101.192.68.0/22", // SBL695659
 431                     "101.192.72.0/22", // SBL696211
 432                     "101.192.84.0/22", // SBL696212
 433                     "101.192.88.0/21", // SBL695657, SBL695658
 434                     "101.193.100.0/22", // SBL695654
 435                     "101.193.104.0/22", // SBL696213
 436                     "101.193.116.0/22", // SBL696214
 437                     "101.193.120.0/21", // SBL695655, SBL695656
 438                     "101.203.128.0/19", // SBL257142
 439                     "102.129.152.0/24", // SBL696940
 440                     "102.134.32.0/19", // SBL695367
 441                     "102.135.105.0/24", // SBL697575
 442                     "102.211.56.0/22", // SBL638491
 443                     "102.220.112.0/22", // SBL680504
 444                     "102.220.160.0/22", // SBL697582
 445                     "102.240.1.0/24", // SBL689137
 446                     "103.1.43.0/24", // SBL654731
 447                     "103.3.212.0/22", // SBL638808
 448                     "103.4.32.0/22", // SBL441798
 449                     "103.5.116.0/22", // SBL137266
 450                     "103.6.36.0/22", // SBL675009
 451                     "103.7.198.0/23", // SBL213945
 452                     "103.12.220.0/22", // SBL657661
 453                     "103.13.140.0/22", // SBL175620
 454                     "103.19.116.0/22", // SBL183284
 455                     "103.19.188.0/22", // SBL654997
 456                     "103.20.72.0/22", // SBL175926
 457                     "103.20.156.0/22", // SBL480920
 458                     "103.23.12.0/22", // SBL339751
 459                     "103.24.0.0/22", // SBL697965
 460                     "103.25.88.0/22", // SBL213941
 461                     "103.27.248.0/22", // SBL697795
 462                     "103.29.120.0/22", // SBL641023
 463                     "103.30.12.0/22", // SBL295418
 464                     "103.30.40.0/22", // SBL689942
 465                     "103.32.0.0/16", // SBL389071, SBL434611
 466                     "103.34.0.0/16", // SBL434612
 467                     "103.36.64.0/22", // SBL247953
 468                     "103.37.118.0/24", // SBL653998
 469                     "103.39.108.0/22", // SBL697967
 470                     "103.40.8.0/24", // SBL678219
 471                     "103.40.52.0/23", // SBL698502
 472                     "103.43.140.0/22", // SBL258609
 473                     "103.44.208.0/22", // SBL395335
 474                     "103.48.36.0/22", // SBL272678
 475                     "103.52.48.0/22", // SBL626778
 476                     "103.54.164.0/22", // SBL679562
 477                     "103.55.84.0/22", // SBL626779
 478                     "103.56.112.0/22", // SBL689941
 479                     "103.58.68.0/22", // SBL275172
 480                     "103.67.252.0/22", // SBL677734
 481                     "103.72.200.0/24", // SBL655357
 482                     "103.76.84.0/22", // SBL677735
 483                     "103.77.9.0/24", // SBL698597
 484                     "103.80.132.0/22", // SBL519241
 485                     "103.81.44.0/22", // SBL618908
 486                     "103.83.86.0/23", // SBL676886
 487                     "103.84.170.0/23", // SBL680500
 488                     "103.84.196.0/23", // SBL680501
 489                     "103.95.180.0/22", // SBL395338
 490                     "103.100.156.0/22", // SBL677719
 491                     "103.102.236.0/22", // SBL399514
 492                     "103.104.0.0/21", // SBL381634
 493                     "103.106.160.0/22", // SBL677736
 494                     "103.107.20.0/22", // SBL588964
 495                     "103.109.28.0/22", // SBL698668
 496                     "103.109.107.0/24", // SBL618902
 497                     "103.110.104.0/22", // SBL647022
 498                     "103.112.172.0/22", // SBL677737
 499                     "103.112.184.0/22", // SBL677738
 500                     "103.113.144.0/22", // SBL673923
 501                     "103.115.48.0/22", // SBL697033
 502                     "103.115.56.0/22", // SBL697283
 503                     "103.118.241.0/24", // SBL677739
 504                     "103.118.244.0/22", // SBL677720, SBL677721
 505                     "103.119.0.0/22", // SBL698395
 506                     "103.122.223.0/24", // SBL698602
 507                     "103.133.136.0/23", // SBL683219
 508                     "103.146.208.0/23", // SBL648396
 509                     "103.148.42.0/24", // SBL537291
 510                     "103.155.92.0/23", // SBL693556
 511                     "103.155.236.0/24", // SBL655366
 512                     "103.157.75.0/24", // SBL620261
 513                     "103.163.50.0/23", // SBL698603
 514                     "103.163.162.0/23", // SBL699723
 515                     "103.171.86.0/24", // SBL695848
 516                     "103.171.236.0/23", // SBL626777
 517                     "103.173.40.0/24", // SBL652521
 518                     "103.174.130.0/23", // SBL637444
 519                     "103.176.192.0/23", // SBL697530
 520                     "103.177.228.0/23", // SBL629006
 521                     "103.177.238.0/23", // SBL681777
 522                     "103.179.148.0/24", // SBL639191
 523                     "103.180.180.0/23", // SBL654624
 524                     "103.184.162.0/23", // SBL692325
 525                     "103.185.134.0/23", // SBL692154
 526                     "103.185.162.0/23", // SBL683028
 527                     "103.192.228.0/22", // SBL310419
 528                     "103.193.148.0/24", // SBL693194
 529                     "103.193.150.0/24", // SBL629137
 530                     "103.193.184.0/22", // SBL650046
 531                     "103.195.144.0/22", // SBL387220
 532                     "103.198.36.0/22", // SBL293924
 533                     "103.200.28.0/22", // SBL696061
 534                     "103.209.192.0/22", // SBL698522
 535                     "103.212.32.0/22", // SBL677741
 536                     "103.215.80.0/22", // SBL675896
 537                     "103.228.60.0/22", // SBL261012
 538                     "103.228.196.0/22", // SBL259697
 539                     "103.229.124.0/22", // SBL675895
 540                     "103.230.24.0/22", // SBL246664
 541                     "103.231.12.0/22", // SBL698396
 542                     "103.232.36.0/22", // SBL643367
 543                     "103.232.200.0/22", // SBL230279
 544                     "103.236.32.0/22", // SBL270821
 545                     "103.237.86.0/23", // SBL655827
 546                     "103.240.252.0/22", // SBL213844
 547                     "103.243.240.0/22", // SBL220056
 548                     "103.246.244.0/22", // SBL692275
 549                     "103.248.68.0/22", // SBL220034
 550                     "103.249.72.0/22", // SBL258918
 551                     "103.250.224.0/22", // SBL689688
 552                     "103.253.216.0/22", // SBL220045
 553                     "103.254.108.0/22", // SBL657512
 554                     "104.152.52.0/24", // SBL683405
 555                     "104.167.19.0/24", // SBL692281
 556                     "104.167.25.0/24", // SBL692282
 557                     "104.193.228.0/22", // SBL294936
 558                     "104.232.96.0/20", // SBL696150
 559                     "104.244.56.0/21", // SBL294937
 560                     "104.244.80.0/22", // SBL288111
 561                     "104.249.10.0/24", // SBL699646
 562                     "104.250.163.0/24", // SBL682263
 563                     "104.250.164.0/24", // SBL683393
 564                     "104.251.180.0/22", // SBL697039
 565                     "106.48.64.0/18", // SBL681779
 566                     "106.95.0.0/16", // SBL434614
 567                     "107.150.72.0/24", // SBL699752
 568                     "107.155.224.0/22", // SBL616009
 569                     "107.182.240.0/20", // SBL390277
 570                     "108.164.0.0/20", // SBL697051
 571                     "108.164.128.0/17", // SBL697052
 572                     "109.202.104.0/24", // SBL692427
 573                     "109.206.244.0/22", // SBL686370
 574                     "109.238.86.0/23", // SBL696993
 575                     "110.34.48.0/22", // SBL680499
 576                     "110.44.144.0/20", // SBL635340
 577                     "110.48.0.0/16", // SBL675594, SBL677423, SBL687116, SBL687117, SBL695356
 578                     "110.172.192.0/20", // SBL677322
 579                     "111.66.64.0/18", // SBL677407
 580                     "111.68.64.0/19", // SBL677424
 581                     "111.90.140.0/22", // SBL693557, SBL693558
 582                     "111.90.156.0/23", // SBL620128, SBL628287
 583                     "111.223.244.0/24", // SBL693465
 584                     "112.90.143.0/24", // SBL655491
 585                     "112.142.0.0/15", // SBL675595, SBL677716, SBL682167
 586                     "112.213.96.0/19", // SBL668365
 587                     "113.212.128.0/19", // SBL78429
 588                     "113.213.128.0/18", // SBL682168
 589                     "114.134.28.0/22", // SBL395345
 590                     "114.231.216.0/22", // SBL641058
 591                     "114.239.188.0/24", // SBL641951
 592                     "115.144.69.0/24", // SBL506125
 593                     "115.167.3.0/24", // SBL683018
 594                     "115.167.64.0/24", // SBL686921
 595                     "116.206.164.0/24", // SBL698598
 596                     "116.206.167.0/24", // SBL698599
 597                     "117.18.0.0/24", // SBL628723
 598                     "117.60.11.0/24", // SBL641284
 599                     "117.120.136.0/22", // SBL689687
 600                     "118.107.0.0/18", // SBL657508, SBL687374
 601                     "119.13.179.0/24", // SBL652308
 602                     "119.27.192.0/18", // SBL675596
 603                     "119.58.0.0/16", // SBL286278
 604                     "119.82.8.0/21", // SBL419661
 605                     "119.161.184.0/21", // SBL681778
 606                     "119.161.248.0/21", // SBL695358, SBL695359
 607                     "119.227.224.0/19", // SBL237235
 608                     "119.232.0.0/16", // SBL230571
 609                     "120.30.0.0/16", // SBL677408, SBL687345
 610                     "120.64.0.0/16", // SBL253581
